KYOCERA es su respuesta y Sisconect su Distribuidor en Valladolid
Impresoras multifunción KYOCERA en Valladolid.
Las impresoras multifunción de KYOCERA son como una navaja suiza, le permiten sobrevivir en la jungla documental con un solo equipo que realiza todo el trabajo.
Sisconect, como Distribuidor Oficial Kyocera en Valladolid, le ofrece toda la gama de equipos de impresión multifuncionales Kyocera, con las que su empresa gana espacio, capacidad y rapidez, al combinar las funciones de impresión, fotocopiadora, escáner y fax en un mismo equipo. Además, toda la gama de impresoras multifuncionales Kyocera admiten, de serie u opcionalmente, la impresión en A3 para sus documentos de gran formato.
Con más de 25 impresoras multifuncionales a su disposición, en Sisconect le ayudaremos a elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades tanto en equipos multifuncionales a color como en blanco y negro. Recuerde que además, se la entregamos e instalamos en cualquier rincón de Valladolid, y que retiramos – sin cargo- sus equipos de impresión o multifuncionales obsoletos.
Consulta rápida
Cuéntenos sus necesidades y desde Sisconect le ayudaremos a resolverlas
Información básica sobre protección de datos
Responsable: SISTEMAS DE CONECTIVIDAD INDUSTRIAL VALLADOLID, S.L.
Finalidad: Responder a tu solicitud
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Puedes ejercitar todos sus derechos enviado un email a info@sisconect.es
Más información: En nuestra Política de Privacidad.
Tres Contadores de Color.
Solo SISCONECT y KYOCERA pueden ofrecerle una solución por la que se paga según el tipo de impresión. La tecnología de 3 contadores de color, disponible en los multifuncionales TASKalfa e impresoras A3, permite imputar costes distintos para cada impresión a color, diferenciando entre 3 tramos de cobertura. Dependiendo del color de cada documento, se imputa un coste u otro.
Ventajas de los 3 contadores de color
- Ahorro de los costes de impresión: Gracias los 3 contadores sólo pagará por lo que realmente consume. Este sistema proporciona una imputación de costes a cada tipo de impresiones que realice según su tipología, reflejando con fiabilidad lo que cuesta cada tipo de página impresa.
- Transparencia: La asignación de página impresas a uno u otro contador es absolutamente fiable y transparente para el usuario, que en cualquier momento puede obtener un informe de contadores y tipos de impresiones realizadas.
Gama de Equipos Multifunción Kyocera

Impresora | Velocidad impresión BN | Tamaño papel | BN/Color | Funciones |
---|---|---|---|---|
FS-1220MFP | 20 | A4 | BN | I + C + E |
FS-1320MFP | 20 | A4 | BN | I + C + E + F |
ECOSYS M5521cdn | 21 | A4 | Color | I + C + E + F |
ECOSYS M5521cdw | 21 | A4 | Color | I + C + E + F |
FS-1325MFP | 25 | A4 | BN | I + C + E + F |
ECOSYS M2735dw | 35 | A4 | BN | I + C + E + F+T+L |
ECOSYS M5526cdn | 26 | A4 | Color | I + C + E + F |
ECOSYS M5526cdw | 26 | A4 | Color | I + C + E + F |
ECOSYS M6230 | 30 | A4 | Color | I + C + E + F + T + L* |
ECOSYS M6630cidn | 30 | A4 | Color | I + C + E + F + T + L* |
ECOSYS M6235 | 35 | A4 | Color | I + C + E + F + T + L* |
ECOSYS M6635cidn | 35 | A4 | Color | I + C + E + F + T + L* |
TASKalfa 308ci | 30 | A4 | Color | I + C + E + F*+ T + L* |
TASKalfa 352ci | 35 | A4 | Color | I + C + E + F*+ T + L* |
TASKalfa 358 | 35 | A4 | Color | I + C + E + F + T + L* |
ECOSYS M2135dn | 35 | A4 | BN | I + C + E |
ECOSYS M2635dn | 35 | A4 | BN | I + C + E + F |
ECOSYS M3860idn | 60 | A4 | BN | I + C + E + F |
ECOSYS M3860idnf | 60 | A4 | BN | I + C + E + F + T + L* |
TASKalfa 408ci | 40 | A4 | Color | I + C + E + F + T + L* |
TASKalfa 508ci | 50 | A4 | Color | I + C + E + F + T + L* |
40 | A4 | BN | I + C + E | |
ECOSYS M2540dn | 40 | A4 | BN | I + C + E + F |
ECOSYS M2640idw | 40 | A4 | BN | I + C + E + F |
ECOSYS M3145dn | 45 | A4 | BN | I + C + E |
ECOSYS M3145idn | 45 | A4 | BN | I + C + E |
ECOSYS M3645dn | 45 | A4 | BN | I + C + E + F |
ECOSYS M3645idn | 45 | A4 | BN | I + C + E + F |
ECOSYS M3655idn | 55 | A4 | BN | I + C + E + F |
ECOSYS M3660idn | 60 | A4 | BN | I + C + E + F |
* Funcionalidad Opcional
Impresora | Velocidad impresión BN | Tamaño papel | BN/Color | Funciones |
---|---|---|---|---|
TASKalfa 1800 | 18 | A3 | BN | I + C + E + F |
TASKalfa 1801 | 18 | A3 | BN | I + C + E + F |
M4125idn | 25 | A3 | BN | I + C + E + F* + L * + T |
TASKalfa 2200 | 22 | A3 | BN | I + C + E + F |
TASKalfa 2201 | 22 | A3 | BN | I + C + E + F* |
M4132idn | 32 | A3 | BN | I + C + E + F* + L* + T |
TASKalfa5003i | 50 | A3 | BN | I + C + E + F* + L* + T |
TASKalfa 6003i | 60 | A3 | BN | I + C + E + F* + L* + T |
TASKalfa 7003i | 70 | A3 | BN | I + C + E + F* + L* + T |
TASKalfa 8003 | 80 | A3 | BN | I + C + E + F* + L* + T |
TASKalfa 9003i | 90 | A3 | BN | I + C + E + F* + L* + T |
TASKalfa 3212 | 32 | A3 | BN | I + C + E + F* + L* + T |
M8124cidn | 24 | A3 | Color | I + C + E + F* + L* + T |
M8130cidn | 30 | A3 | Color | I + C + E + F* + L* + T |
TASKalfa 2553ci | 25 | A3 | Color | I + C + E + F* + L* + T |
TASKalfa 4012i | 40 | A3 | BN | I + C + E + F* + L* + T |
TASKalfa 3253ci | 32 | A3 | Color | I + C + E + F* + L* + T |
TASKalfa 4053ci | 40 | A3 | Color | I + C + E + F* + L* + T |
TASKalfa 5053ci | 50 | A3 | Color | I + C + E + F* + L* + T |
TASKalfa 6053ci | 60 | A3 | Color | I + C + E + F* + L* + T |
TASKalfa 7353ci | 70 | A3 | Color | I + C + E + F* + L* + T |
TASKalfa 8353ci | 80 | A3 | Color | I + C + E + F* + L* + T |
* Funcionalidad opcional
Soluciones destacadas
Smart Office Centre, Mejor Multifuncional Inteligente del Año
La revista Byte a otorgado a la solución Smart Office Centre de Kyocera el premio anual de 2016 a la mejor Multifuncional Inteligente de año.
Según la revista Byte, Smart Office Centre : «Gracias a esta solución las empresas podrán optimizar los procesos empresariales, ofrecer un mejor servicio a sus clientes, reducir sus costes operativos, dedicarse al ‘core’ de su negocio y, finalmente, lograr una mayor eficiencia en sus flujos de información.»
Smart Office Centre Abogados Y Procuradores
Es el nuevo equipo inteligente de última generación de KYOCERA totalmente orientado a satisfacer la regulación legislativa del Ministerio de Justicia basada en la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal mediante la nueva plataforma telemática LEXNET.

Clientes de referencia
Estos son algunos de los clientes con los que trabajamos y que conocen la calidad de nuestros servicios.